Résultat Grille 23Semaine du 6-12 MaiNouveautésUn peu, beaucoup, aveuglement: 165 065 Alegas: 215 000: 0 point + 2 points
Logan: 195 000 (Non): 0 point + 2 points
Creeps: 340 000: 0 point + 2 points
Dunandan: 380 000 ou 465 000: 0 point + 2 points
MovieWar: 207 000 ou 301 000 (non): 0 point + 2 points
Criminale: 275 000: 0 point + 2 points
Kakemono: 215 000: 0 point + 2 points
Mr Jack: 149 000 ou 189 000: 1 point + 2 points
Jack Spret: 275 500 ou 325 500 (non ou semaine 6): 0 point + 2 points
Les jardins du roi: 70 538 Alegas: 150 000: 0 point + 2 points
Logan: 125 000 ou 165 000 (Non): 0 point + 2 points
Creeps: 110 000: 1 point + 2 points
Dunandan: 350 000: 0 point + 2 points
MovieWar: 143 000 (non): 0 point + 2 points
Criminale: 220 000: 0 point + 2 points
Kakemono: 145 000: 0 point + 2 points
Mr Jack: 171 000: 0 point + 2 points
Jack Spret: 194 500 (non): 0 point + 2 points
Le talent de mes amis: 60 561 Alegas: 100 000: 1 point + 2 points
Logan: 110 000 (non): 0 point + 2 points
Creeps: 220 000: 0 point + 2 points
Dunandan: 340 000: 0 point + 2 points
MovieWar: 183 000 (non): 0 point + 2 points
Criminale: 190 000: 0 point + 2 points
Kakemono: 125 000: 0 point + 2 points
Mr Jack: 132 000: 0 point + 2 points
Jack Spret: 129 000 (non): 0 point + 2 points
Pyramide: 109 776 Alegas: 95 000: 0 point + 2 points
Logan: 85 000 (non): 0 point + 2 points
Creeps: 125 000 ou 155 000: : 0 point + 2 points
Dunandan: 280 000: 0 point + 2 points
MovieWar: 112 000 (non): 4 points + 2 points
Criminale: 135 000: 0 point + 2 points
Kakemono: 70 000: 0 point + 2 points
Mr Jack: 92 000: 0 point + 2 points
Jack Spret: 144 000 (non + double): 0 point + 2 points
ContinuationsFast and Furious 7: 129 058Alegas: 180 000: 0 point
Logan: 130 000: 5 points
Creeps: 190 000: 0 point
Dunandan: 265 000: 0 point
MovieWar: 204 000: 0 point
Criminale: 210 000 double: 0 point
Kakemono: 170 000: 0 point
Mr Jack: 164 000: 0 point
Jack Spret: 185 000: 0 point
Shaun le mouton: 46 775 Alegas: 110 000 (double): 0 point + 2 points
Logan: 57 000: 1 point
Creeps: 105 000: 0 point
Dunandan: 132 000: 0 point
MovieWar: 78 000: 0 point
Criminale: 110 000: 0 point
Kakemono: 105 000: 0 point
Mr Jack: 73 000: 0 point
Jack Spret: 100 500: 0 point + 2 points
Pourquoi j'ai pas mangé mon père: 158 020 Alegas: 240 000: 0 point
Logan: 150 000: 2 points
Creeps: 220 000: 0 point
Dunandan: 310 000: 0 point
MovieWar: 219 000: 0 point
Criminale: 300 000: 0 point
Kakemono: 190 000: 0 point
Mr Jack: 204 000: 0 point
Jack Spret: 275 000: 0 point
Robin des bois: 30 068 Alegas: 50 000: 0 point
Logan: 40 000: 1 point
Creeps: 65 000: 0 point
Dunandan: 80 000: 0 point
MovieWar: 56 000: 0 point
Criminale: 75 000: 0 point
Kakemono: 55 000: 0 point
Mr Jack: 51 000: 0 point
Jack Spret: 41 000: 0 point
En Route: 110 872 Alegas: 190 000: 0 point
Logan: 120 000: 1 point + 3 points
Creeps: 221 000: 0 point + 3 points
Dunandan: 250 000: 0 point
MovieWar: 206 000: 0 point + 3 points
Criminale: 220 000: 0 point + 3 points
Kakemono: 140 000: 0 point
Mr Jack: 136 000: 0 point + 3 points
Jack Spret: 203 000: 0 point
Taxi Teheran: 63 346 Alegas: 85 000: 0 point
Logan: 75 000: 0 point
Creeps: 80 000: 0 point
Dunandan: 109 000: 0 point
MovieWar: 74 000 (double) : 0 point
Criminale: 72 000: 0 point
Kakemono: 65 000: 3 points
Mr Jack: 72 000: 0 point
Jack Spret: 50 000: 0 point
Avengers 2: 514 233Alegas: 750 000 ou 875 000: 0 point
Logan: 385 000 (double): 0 point
Creeps: 630 000 / Double Point: 0 point
Dunandan: 990 000: 0 point
MovieWar: 738 000 : 0 point
Criminale: 830 000 ou 710 000: 0 point
Kakemono: 550 000 ou 320 000: 2 points
Mr Jack: 482 000: 2 points
Jack Spret: 800 000: 0 point
Entre amis: 74 679 Alegas: 155 000: 0 point
Logan: 95 000: 0 point
Creeps: 142 000: 0 point
Dunandan: 190 000: 0 point
MovieWar: 153 000: 0 point
Criminale: 167 000: 0 point
Kakemono: 110 000: 0 point
Mr Jack: 81 000: 1 point
Jack Spret: 118 500: 0 point
Nos Femmes: 89 091 Alegas: 170 000: 0 point
Logan: 120 000: 0 point
Creeps: 170 000: 0 point
Dunandan: 180 000: 0 point
MovieWar: 173 000: 0 point
Criminale: 160 000: 0 point
Kakemono: 115 000: 1 point
Mr Jack: 125 000: 0 point
Jack Spret: 162 500: 0 point
Connasse, princesse des cœurs: 246 915Alegas: 365 000: 0 point
Logan: 295 000: 0 point
Creeps: 340 000: 0 point
Dunandan: 450 000: 0 point
MovieWar: 302 000: 0 point
Criminale: 338 000: 0 point
Kakemono: 320 000 (double): 0 point
Mr Jack: 321 000: 0 point
Jack Spret: 217 500: 1 point
Ouija: 60 871 Alegas: 95 000: 0 point
Logan: 65 000: 2 points
Creeps: 105 000: 0 point
Dunandan: 118 000: 0 point
MovieWar: 99 000: 0 point
Criminale: 67 000: 1 point
Kakemono: 70 000: 0 point
Mr Jack: 76 000: 0 point
Jack Spret: 95 000: 0 point
Classement de la journée1- Logan: 23 points
2- Moviewar: 15 points
2- Mr Jack: 15 points
4- Kakemono: 14 points
5- Criminale: 12 points
5- Creeps: 12 points
7- Jack Spret: 11 points
7- Alegas: 11 points
9- Dunandan: 8 points
Classement général1- Moviewar: 384 points (-)
2- Mr Jack: 369 points (-)
3- Logan: 366 points (-)
4- Creeps: 346 points (-)
5- Alegas: 344 points (-)
6- Criminale: 341 points (-)
7- Kakemono: 317 points (+1)
8- Dunandan: 313 points (-1)
9- Jack Spret: 254 points (-)
Les semaines se suivent et se ressemblent avec toujours le même trio en tête, puisqu'en effet pour la troisième fois consécutive on retrouve Moviewar, Mr Jack et moi même sur le podium. Ma première place avec 8 points d'avance me permet de revenir à hauteur de Mr Jack mais Moviewar est encore loin devant avec 15 points d'écart avec ce dernier.
On ne va pas se le cacher le reste du classement est guère palpitant avec tout le monde qui se tient dans un mouchoir de poche avec Kakemono et Dunandan qui jouent à la chaise musicale toutes les semaines
Attends....
J'ai pas oublié un truc....
AHHHHHHHHH
Mais oui....
(Retour en arrière)
Alegas a écrit:Les gens, arrêtez de suivre Logan lorsqu'il dit que le Dreamworks et Robin des Bois passeront chacun le million.

