par logan » Mer 11 Fév 2015, 23:56
Grille 10
Semaine du 04-10 Février
Nouveautés
Jupiter Ascending: 363 580
Alegas: 251 000 ou 360 000 (non / oui 4ème semaine): 5 points
Logan: 225 000 ou 275 000 (non): 0 point
Creeps: 360 000 ou 530 000 / Oui semaine 3 ou 2: 5 points
Dunandan: 222 000 (oui, semaine 5): 0 point
MovieWar: 246 000 ou 354 000 (no million): 4 points
Criminale: 290 000: 0 point
Kakemono: 310 000 (oui semaine 5): 0 point
Mr Jack: 280 000 (non): 0 point
Jack Spret: 260 000 (non): 0 point
Papa ou Maman: 757 255
Alegas: 650 000 (oui 2ème semaine) Double: 2 points + 1 point (1 point double)
Logan: 410 000 (Oui, 4eme semaine): 0 point
Creeps: 340 000 / Oui semaine 4: 0 point
Dunandan: 450 000 (oui, semaine 3): 0 point
MovieWar: 512 000 (million semaine 3): 0 point
Criminale: 421 000 ou 510 000 (3ème ou 4ème semaine): 0 point
Kakemono: 430 000 (oui semaine 4): 0 point
Mr Jack: 440 000 (oui, 3ème semaine): 0 point
Jack Spret: 387 500 (oui, 4ème semaine double): 0 point
La nuit au musée 3: 501 154
Alegas: 325 000: 0 point
Logan: 450 000 (oui, 4eme semaine): 0 point
Creeps: 590 000 / Oui semaine 2: 0 point
Dunandan: 650 000 (oui, semaine 2): 0 point
MovieWar: 548 000 (million semaine 3): 1 point
Criminale: 555 555 (3ème semaine): 1 point
Kakemono: 470 000 (pui semaine 3): 2 points
Mr Jack: 560 000 (oui, 3ème semaine): 0 point
Jack Spret: 465 000 ou 532 000 (oui, 3ème semaine): 2 points
La grande aventure de Maya l'abeille: 215 681
Alegas: 200 000: 2 points + 2 points
Logan: 220 000 (non): 4 points + 2 points
Creeps: 215 000/ Oui semaine 4: 5 points
Dunandan: 196 000 (non): 1 point + 2 points
MovieWar: 316 000 (non): 0 point + 2 points
Criminale: 206 000: 3 points + 2 points
Kakemono: 270 000 (non) ou 380 000 (semaine 4): 0 point
Mr Jack: 300 000 ou 400 000 (non): 0 point + 2 points
Jack Spret: 191 000 (non): 0 point + 2 points
Gus, petit oiseau, grand voyage: 62 801
Alegas: 99 000: 0 point + 2 points
Logan: 110 000 (non): 0 point + 2 points
Creeps: 130 000 / Non: 0 point + 2 points
Dunandan: 90 000 (non): 1 point + 2 points
MovieWar: 95 000 (non): 0 point + 2 points
Criminale: 125 000: 0 point + 2 points
Kakemono: 100 000 (non): 0 point + 2 points
Mr Jack: 100 000 (non): 0 point + 2 points
Jack Spret: 93 500 (non): 0 point + 2 points
Continuations
La famille Bélier: 370 117
Alegas: 395 000: 2 points
Logan: 390 000: 3 points
Creeps: 375 000 (double): 8 points (4 points double)
Dunandan: 380 000: 4 points
MovieWar: 476 000: 0 point
Criminale: 395 000: 2 points
Kakemono: 350 000: 3 points
Mr Jack: 382 000: 3 points
Jack Spret: 295 000: 0 point
Les pingouins de Madagascar: - 30 000
Alegas: 39 000: 1 point
Logan: 52 000: 0 point
Creeps: 42 000: 0 point
Dunandan: 49 000: 0 point
MovieWar: 47 000 (double): 0 point
Criminale: 42 000: 0 point
Kakemono: 45 000: 0 point
Mr Jack: 52 000: 0 point
Jack Spret: 43 500: 0 point
Invincible: 43 899
Alegas: 49 000: 0 point
Logan: 54 000: 0 point
Creeps: 55 000: 0 point
Dunandan: 48 000: 1 point
MovieWar: 43 000: 4 points
Criminale: 44 000: 5 points
Kakemono: 40 000: 1 point
Mr Jack: 48 000: 1 point
Jack Spret: 61 000: 0 point
Les souvenirs: 121 490
Alegas: 125 000: 3 points
Logan: 120 000: 5 points
Creeps: 177 000: 0 point
Dunandan: 112 000: 2 points
MovieWar: 115 000: 3 points
Criminale: 98 100: 0 point
Kakemono: 105 000: 0 point
Mr Jack: 125 000 (double): 6 points (3 point double)
Jack Spret: 106 000: 0 point
Les nouveaux sauvages: 51 079
Alegas: 50 000: 4 points
Logan: 48 000: 2 points
Creeps: 36 000: 0 point
Dunandan: 42 000: 0 point
MovieWar: 49 000: 3 points
Criminale: 41 000 (double): 0 point
Kakemono: 35 000: 0 point
Mr Jack: 46 000: 1 point
Jack Spret: 45 000: 0 point
Taken 3: 345 359
Alegas: 330 000: 3 points
Logan: 380 000 (double): 2 points (1 point double)
Creeps: 380 000: 1 point
Dunandan: 470 000: 0 point
MovieWar: 386 000: 0 point
Criminale: 330 000: 3 points
Kakemono: 400 000: 0 point
Mr Jack: 415 000: 0 point
Jack Spret: 400 000: 0 point
Toute première fois: 113 570
Alegas: 155 000: 0 point
Logan: 165 000: 0 point
Creeps: 136 000: 0 point
Dunandan: 120 000: 2 points
MovieWar: 143 500: 0 point
Criminale: 141 000: 0 point
Kakemono: 130 000: 0 point
Mr Jack: 168 000: 0 point
Jack Spret: 160 000: 0 point
Into the Woods: 56 801
Alegas: 75 000 : 0 point
Logan: 85 000 : 0 point
Creeps: 66 666: 1 point
Dunandan: 70 000: 0 point
MovieWar:
Criminale: 91 000: 0 point
Kakemono: 90 000: 0 point
Mr Jack: 92 000: 0 point
Jack Spret: 78 000: 0 point
Imitation Game: 231 685
Alegas: 251 000: 2 points
Logan: 230 000: 5 points
Creeps: 222 000: 3 points
Dunandan: 220 000: 3 points
MovieWar: 197 000: 0 point
Criminale: 245 000: 2 points
Kakemono: 200 000: 0 point
Mr Jack: 240 000: 3 points
Jack Spret: 217 000: 2 points
Classement de la journée
1- Alegas: 29 points
2- Creeps: 25 points
2- Logan: 25 points
4- Criminale: 20 points
5- Moviewar: 19 points
6- Mr Jack: 18 points
6- Dunandan: 18 points
8- Jack Spret: 8 points
8- Kakemono: 8 points
Classement général
1- Alegas: 168 points (-)
2- Logan: 160 points (-)
3- Criminale: 146 points (+1)
4- Moviewar: 144 points (+1)
5- Dunandan: 142 points (+1)
6- Creeps: 140 points (+2)
7- Kakemono: 135 points (-4)
8- Mr Jack: 134 points (-1)
9- Jack Spret: 94 points (-)
Alegas garde sa première place au classement général suite à une très bonne journée de sa part ou il trust également le podium, ordre respecté puisque j'arrive également deuxième de cette journée, avec 8 points qui me sépare de ce dernier au général.
Mais je ne suis pas seul puisque Creeps fait une excellente journée, ce qui le repositionne dans la course au podium, il rejoint maintenant le milieu de classement ou tout le monde se tient à quelque point.
Très mauvaise opération pour Kakemono qui avec son très faible score dégringole de 4 places, idem pour Jack Spret qui après quelques trés bonnes journées, fait un petit faux pas qui n'arrange pas ses affaires.
Mr Jack malgré sa place en moins au classement général fais un score honorable qui ne le place pas trés loin du milieu de tableau. Même rengaine pour le trio Criminale/Moviewar/Dunandan qui se suivent aussi bien dans le classement de la journée que le général.